服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| (集)阿托伐他汀钙片 | 10mg*14Ƭ | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 |
| 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 10ml*10֧ | 哈药集团三精 | 33.16 |
| 枸地氯雷他定片 | 8.8mg*3Ƭ | 扬子江药业 | 31.42 |
| 替硝唑氯化钠注射液(塑瓶) | 0.4g/100ml*1ƿ | 辰欣药业 | 2.30 |
| 克林霉素针(注射液) | 0.15g/2ml*10֧ | 湖北天圣药业 | 24.40 |
| 氯林可霉素针 | 0.15g/2ml*10֧ | 湖北天圣药业 | 24.40 |
| 氯洁霉素针 | 0.15g/2ml*10֧ | 湖北天圣药业 | 24.40 |
| 煅牡蛎(克包先煎) | 1000g | 广东 | 32.00 |
| 注射用重组人干扰素a1b | 10ug*1֧ | 深圳科兴 | 15.67 |
| 乙酰半胱氨酸溶液(吸入用) | 0.3g/3ml*1֧ | 意大利 | 13.30 |


