服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| S.B.Z | 5% 10ml*5֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 30.00 |
| S.B.Z | 5.0% 10ml*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 6.00 |
| S.B.Z | 5.0% 10ml*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 6.00 |
| 苏打针 | 5% 10ml*5֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 30.00 |
| 苏打针 | 5.0% 10ml*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 6.00 |
| 苏打针 | 5.0% 10ml*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 6.00 |
| 口服补液盐(III) | 5.125g*1袋 | 西安安健药业 | 5.22 |
| ORS | 5.125g*1袋 | 西安安健药业 | 5.22 |
| 肠内营养粉剂(TP) | 400g*1听 | 荷兰 | 54.66 |
| 安素 | 400g*1听 | 荷兰 | 54.66 |


