服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Erythropoietin | 3000IU*1ƿ | 山西威奇达光明制药 | 25.71 |
| Erythropoietin | 4000iu*1֧ | 哈药集团生物工程 | 31.83 |
| Erythropoietin | 3000iu*1֧ | 山东科兴 | 45.30 |
| 醋酸卡泊芬净 | 70mg*1ƿ | 江苏恒瑞 | 1366.63 |
| 普瑞巴林胶囊(进口) | 75mg*1 | 辉瑞制药有限公司 | 7.26 |
| 复方甘草酸苷片 | 100Ƭ | 新疆特丰药业 | 97.01 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1֧ | 中国大冢 | 5.15 |
| Lidocaine Hydrochloride | 0.1g/5ml*1֧ | 中国大冢 | 5.15 |
| 复方托吡卡胺眼水(D) | 5ml*1֧ | 邯郸康业制药 | 7.49 |
| 克拉霉素颗粒 | 0.25g*18袋 | 山东新华 | 31.08 |


