服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复明胶囊 | 0.4g*1 | 山东仙河药业 | 0.71 |
| 托拉塞米片 | 10mg*1Ƭ | 南京新港 | 2.50 |
| 托拉塞米片 | 10mg*1Ƭ | 南京正科 | 2.09 |
| 恩格列净片 | 10mg*10Ƭ | 上海勃林殷格翰 | 42.40 |
| 卡介苗针(免费) | 0.25mg*1ƿ | 成都生物制品研究所 | 0.00 |
| 注射用维得利珠单抗 | 300mg*1ƿ | 日本 | 4980.00 |
| 利伐沙班片(薄膜衣) | 15mg*7Ƭ | 拜耳医药保健有限公司 | 194.20 |
| 拜瑞妥 | 15mg*7Ƭ | 拜耳医药保健有限公司 | 194.20 |
| 白菊花(净) | 1000g | 浙江 | 188.00 |
| 白菊花(净) | 1g | 浙江 | 0.19 |


