服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 维生素B1片 | 10mg*1Ƭ | 广东恒健 | 0.04 |
| VIT B1 | 10mg*100Ƭ | 广东恒健 | 3.71 |
| VIT B1 | 10mg*1Ƭ | 广东恒健 | 0.04 |
| VIT B1 | 10mg*1Ƭ | 广东恒健 | 0.04 |
| Thiamine Hydrochloride | 10mg*100Ƭ | 广东恒健 | 3.71 |
| Thiamine Hydrochloride | 10mg*1Ƭ | 广东恒健 | 0.04 |
| Thiamine Hydrochloride | 10mg*1Ƭ | 广东恒健 | 0.04 |
| 哌拉西林钠/他唑巴坦钠针 | 1.25g*1ƿ | 华北制药股份有限公司 | 14.58 |
| 肾衰宁颗粒 | 5g*9袋 | 山西德元堂 | 39.00 |
| 生脉注射液 | 20ml*1 | 吉林省集安益盛药业 | 11.25 |


