服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 二氢麦角碱缓释片 | 2.5mg*1 | 宝利化制药 | 1.92 |
| 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*1 | 通化金马 | 1.53 |
| 石杉碱甲片 | 0.05mg*1 | 河南太龙 | 0.54 |
| 可达灵片 | 45片(分装) | 浙江康恩贝集团 | 0.65 |
| 护肝宁片 | 0.35g*1 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 0.30 |
| 佐匹克隆片 | 7.5mg*1Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 3.00 |
| (集)替诺福韦二吡呋酯片(杭州) | 300mg*1Ƭ | 杭州和泽医药科技有限公司 | 0.38 |
| 非布司他片 | 40mg*1 | 江苏恒瑞 | 2.98 |
| 胃复春片 | 0.36g*1 | 杭州胡庆余堂 | 0.42 |
| 健脾生血片 | 0.6g*1 | 健民药业 | 0.90 |


