服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 萘丁美酮胶囊 | 0.25g*24 | 北大医药股份有限公司 | 58.80 |
| 注射用吉西他滨(进口) | 1.0g*1ƿ | ϣ | 1578.06 |
| 西洛他唑胶囊 | 50mg*12 | 江苏万邦生化医药 | 18.60 |
| 法舒地尔注射液 | 30mg/2ml*1֧ | 成都苑东药业 | 25.69 |
| 丹参片(天鹅) | 0.27g*100Ƭ | 南京厚生药业 | 34.18 |
| 土贝母 | 1g | 河南 | 0.06 |
| 依托泊苷注射液 | 0.1g/5ml*1֧ | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.79 |
| VP-16 | 0.1g/5ml*1֧ | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.79 |
| Etoposide | 0.1g/5ml*1֧ | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.79 |
| 足叶乙甙注射液 | 0.1g/5ml*1֧ | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.79 |


