服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Dexamethasone | 0.75mg*1 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.10 |
| DXMP | 0.75mg*1 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.10 |
| 维生素C片 | 0.1g*1Ƭ | 上海新黄河制药 | 0.18 |
| Ascorbic Acid | 0.1g*1Ƭ | 上海新黄河制药 | 0.18 |
| VIT C Ƭ | 0.1g*1Ƭ | 上海新黄河制药 | 0.18 |
| 安神补脑液 | 10ml*1支(分装) | 广州白云山 | 1.98 |
| 山莨菪碱片 | 10mg*1Ƭ | 江苏鹏鹞药业 | 0.11 |
| 654-2Ƭ | 5mg*100Ƭ | 杭州民生药厂 | 19.60 |
| 依帕司他片 | 50mg*1 | 扬子江药业 | 3.44 |
| (集)瑞格列奈片(D) | 0.5mg*60Ƭ | 北京福元医药股份有限公司 | 8.24 |


