服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 非那更针 | 50毫克*1支 | 上海禾丰 | 2.60 |
| 非那更针 | 50毫克*1支 | 上海禾丰 | 2.60 |
| 头孢唑肟钠针(西南) | 0.75g*1֧ | 西南药业 | 41.35 |
| 口服补液盐(III) | 5.125g*4袋 | 西安安健药业 | 20.86 |
| ORS | 5.125g*4袋 | 西安安健药业 | 20.86 |
| 聚桂醇针 | 0.1g/10ml*1֧ | 陕西天宇制药 | 471.51 |
| 冰片(合成龙脑) | 1000g | 广西 | 1144.00 |
| 地西泮片(D) | 2.5mg*20Ƭ | 山东信谊制药 | 6.95 |
| 地西泮片(D) | 2.5mg*1Ƭ | 山东信谊制药 | 0.35 |
| 地西泮片(D) | 2.5mg*1Ƭ | 山东信谊制药 | 0.35 |


