服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| VIT B2 | 5mg*1Ƭ | 广东恒健制药 | 0.10 |
| VIT B2 | 5mg*1Ƭ | 广东恒健制药 | 0.10 |
| Riboflavin | 5mg*100Ƭ | 广东恒健制药 | 10.00 |
| Riboflavin | 5mg*1Ƭ | 广东恒健制药 | 0.10 |
| Riboflavin | 5mg*1Ƭ | 广东恒健制药 | 0.10 |
| 二甲双胍缓释片 | 0.5g*30Ƭ | 江苏德源药业 | 14.04 |
| 二甲双胍缓释片 | 0.5g*1Ƭ | 江苏德源药业 | 0.47 |
| 多索茶碱片 | 0.2g*10Ƭ | 宁波天衡 | 11.75 |
| 金骨莲胶囊 | 0.25g*24 | 贵州益佰制药 | 42.11 |
| 格列齐特缓释胶囊(D) | 30mg*30 | 杭州国光药业 | 35.98 |


