服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 血塞通针 | 0.2g*1֧ | 昆明制药集团股份有限公司 | 22.45 |
| 血塞通 | 0.2g*1֧ | 昆明制药集团股份有限公司 | 22.45 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*10֧ | 遂成药业(原新郑制药) | 94.79 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*1֧ | 遂成药业(原新郑制药) | 9.48 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*1֧ | 遂成药业(原新郑制药) | 9.48 |
| VIT K1 | 10mg*10֧ | 遂成药业(原新郑制药) | 94.79 |
| VIT K1 | 10mg*1֧ | 遂成药业(原新郑制药) | 9.48 |
| VIT K1 | 10mg*1֧ | 遂成药业(原新郑制药) | 9.48 |
| 头孢呋辛脂片 | 0.5g*12Ƭ | 国药集团 | 32.02 |
| 罗库溴铵针 | 50mg/5ml*1֧ | 华北制药股份有限公司 | 59.77 |


