服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Ciprofloxacin | 0.25克*10粒 | 浙江京新 | 8.00 |
| Somedon | 0.365g*12 | 浙南药厂 | 1.10 |
| ȥʹƬ | 0.365g*12 | 浙南药厂 | 1.10 |
| 丹参注射液 | 10毫升*6支 | 浙江康恩贝集团 | 13.50 |
| 洛美沙星眼水 | 15毫克/5毫升*1支 | 杭州 | 14.20 |
| 罗红霉素片 | 150 MG 6 | 云南善美 | 13.80 |
| 罗力得 | 150 MG 6 | 云南善美 | 13.80 |
| Rulide | 150毫克*1片 | 云南善美 | 2.30 |
| 地高辛片 | 0.25MG 100 | 上海信谊药厂 | 45.00 |
| 马齿苋 | 1000g | 浙江 | 38.00 |


