服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 柴胡片 | 1g | 河北 | 0.43 |
| 奴佛卡因针 | 1.0% 100mg/10毫升*1支 | 江苏常州二厂 | 0.30 |
| 多巴胺注射液 | 20mg*1֧ | 江苏金坛药厂 | 0.35 |
| 3-羟酩胺 | 20mg*10֧ | 江苏金坛药厂 | 3.50 |
| 二羟丙茶碱针 | 0.25g/2毫升*10支 | 江苏常州二厂 | 2.81 |
| 胃力康颗粒 | 10克*6袋 | 四川宝光药业有限公司 | 15.20 |
| 马利兰片 | 2 MG 60 | 上海华联制药公司 | 15.60 |
| 药用高锰酸钾粉 | 500g | 重庆 | 16.49 |
| 葡醛内酯片 | 100mg*100Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 2.70 |
| 美洛西林针 | 1.0 G*1 | 山东 | 21.40 |


