服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| PGE1 | 100微克*1支 | 河南普康 | 43.00 |
| 普康喜 | 100微克*1支 | 河南普康 | 43.00 |
| 还生 | 3mg/30片*1盒 | 北京四环 | 62.40 |
| 左旋咪唑片 | 25 MG 100 | 金华三厂 | 2.70 |
| Levamisole Hydrochloride | 25毫克*1片 | 金华三厂 | 0.03 |
| 去甲潘龙 | 4mg*1֧ | / | 30.00 |
| 核糖核酸针 | 6mg*1֧ | 江苏如皋 | 7.02 |
| 氟哌酸胶囊 | 100mg*12Ƭ | 浙江新昌药厂 | 1.80 |
| 氟哌酸胶囊 | 100mg*1Ƭ | 浙江新昌药厂 | 0.15 |
| 卡托普利片(D) | 25mg*1Ƭ | 浙南药厂 | 0.03 |


