服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 枸橼酸西地那非片 | 50mg*1Ƭ | 大连辉瑞公司 | 86.09 |
| 木莲果 | 1g | 国产 | 0.08 |
| 灵磁石 | 1g | 国产 | 0.02 |
| Fat-soluble vitamin | 100毫克*1 | 南京第二制药 | 0.03 |
| 痢特灵片 | 100mg*1Ƭ | 哈尔滨 | 0.02 |
| Norfloxacin | 100mg*1Ƭ | 浙江得恩德 | 0.04 |
| 肾上腺色腙片 | 5.0毫克*1 | 江苏金坛药厂 | 0.03 |
| Sodium Bicarbonate | 500毫克*1片 | / | 0.01 |
| 白蛋白 | 5克/25ml*1瓶 | 河南新乡华兰 | 170.00 |
| 氯丙嗪片(D) | 50毫克*1片 | 南通三厂 | 0.03 |


