服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 阿胶 | 250g*1盒 | 山西榆社阿胶厂 | 47.60 |
| 阿胶 | 250克 | 山西榆社阿胶厂 | 47.60 |
| 克霉唑膏 | 3.00% 10克*1支 | 芜湖三益 | 0.90 |
| 肝素钠注射液 | 12500单位*1支 | 天津生物化学制药 | 9.58 |
| Heparin | 12500 U 10 | 天津生物化学制药 | 95.80 |
| Heparin | 12500单位*1支 | 天津生物化学制药 | 9.58 |
| 肝素针 | 12500 U 10 | 天津生物化学制药 | 95.80 |
| 肝素针 | 12500单位*1支 | 天津生物化学制药 | 9.58 |
| 美宝 | 40g*1֧ | 北京 | 22.08 |
| 巴曲酶注射液 | 5bu/0.5ml*1֧ | 北京 | 202.18 |


