服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 月月舒冲剂 | 10g*10袋 | 河南禹州制药 | 23.30 |
| 神香苏合丸 | 0.7克*2瓶 | 杭州胡庆余堂 | 25.50 |
| Pethidine Hydrochloride | 100毫克*1支 | 宜昌人福药业 | 2.95 |
| 补中益气丸 | 200 | 河南宛西 | 7.50 |
| NAA | 100mg*100Ƭ | 南京第二制药 | 2.90 |
| 索密痛片 | 0.365g*100Ƭ | 江苏黄河制药 | 5.50 |
| Somedon | 0.365g*100Ƭ | 江苏黄河制药 | 5.50 |
| ȥʹƬ | 0.365g*100Ƭ | 江苏黄河制药 | 5.50 |
| 普罗碘铵注射液 | 0.4g/2ml*10֧ | 上海福达 | 8.10 |
| 普罗碘铵注射液 | 0.4G*1 | 上海福达 | 0.81 |


