服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 阿米卡星注射液 | 200毫克*10支 | 山东齐鲁药厂 | 9.80 |
| 丁胺卡那霉素针 | 200毫克*1支 | 浙江泰康 | 1.60 |
| 大观霉素针 | 2g*1֧ | 比利时 | 65.45 |
| 壮观霉素针 | 2g*1֧ | 比利时 | 65.45 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 江苏方强 | 0.22 |
| 红霉素粉针 | 0.3g*1ƿ | 大连美罗大 | 1.60 |
| 阿奇霉素片 | 0.125g*6Ƭ | 广西南宁 | 23.40 |
| 罗红霉素片 | 150 MG 6 | / | 22.75 |
| Rulide | 150 MG 6 | 浙江京新 | 18.00 |
| 克拉霉素分散片 | 0.25克*1粒 | 南京 | 5.58 |


