服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 潘生丁片 | 25mg*1Ƭ | 天津金世制药 | 0.02 |
| Dipyridamole | 25mg*100Ƭ | 天津金世制药 | 1.72 |
| 诺氟沙星胶囊 | 100mg*12Ƭ | 金华三厂 | 2.37 |
| FPA | 100mg*12Ƭ | 金华三厂 | 2.37 |
| FPA | 100mg*1Ƭ | 金华三厂 | 0.20 |
| 氟哌酸胶囊 | 100mg*12Ƭ | 金华三厂 | 2.37 |
| 欣母沛 | 250ug/1ml*1֧ | 常州四药 | 242.63 |
| 来立信针 | 100 MG | 西南药业 | 32.00 |
| 复方磷霉素钙胶囊 | 20 | 辽宁绿丹药业 | 24.80 |
| 益母草胶囊 | 0.4g*12 | 浙江大德制药 | 25.00 |


