服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 西替利嗪片 | 10mg*12Ƭ | 江苏恒瑞 | 10.68 |
| 盐酸西替利嗪 | 10mg*12Ƭ | 江苏恒瑞 | 10.68 |
| 硫糖铝片 | 250mg*100Ƭ | 江苏林海 | 4.50 |
| Sucralfate | 250mg*100Ƭ | 江苏林海 | 4.50 |
| Sucralfate | 250mg*1Ƭ | 江苏林海 | 0.05 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 100mg/2ml*2֧ | 上海旭东海普 | 6.20 |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 100mg*1 | 上海旭东海普 | 3.10 |
| Suxamethonium Chloride | 100mg*1 | 上海旭东海普 | 3.10 |
| 麝香正骨水 | 20ml*1ƿ | 福建 | 3.30 |
| 颅痛定片 | 30 MG 100 | 广东博罗先峰 | 4.40 |


