服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 苯唑西林针 | 0.5g*1ƿ | 石家庄药厂 | 0.62 |
| 新青针 | 0.5g*1ƿ | 石家庄药厂 | 0.62 |
| 红药片 | 50# | 辽宁辽东制药厂 | 3.60 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*10支 | 天津 | 2.05 |
| 丁咯地尔针 | 50mg*1 | 国药集团国瑞药业 | 10.43 |
| Nimodipine | 20mg*20Ƭ | 正大青春宝 | 8.33 |
| 尼莫地平薄膜衣片 | 20# | 德国拜耳公司 | 48.00 |
| D-860 | 500 MG 100 | 江苏宜兴药厂 | 9.50 |
| Tolbutamide | 500 MG 100 | 江苏宜兴药厂 | 9.50 |
| 特灭针 | 1.5克*1支 | 湖北威尔曼 | 66.01 |


