服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 磺胺甲噁唑-甲氧苄啶片 | 0.48克*12.00片 | 1.46 | |
| smz.co | 0.48克*12.00片 | 1.46 | |
| 罗红霉素胶囊 | 0.15克*6.00粒 | 浙江亚太 | 13.80 |
| 德依 | 0.15克*6.00粒 | 浙江亚太 | 13.80 |
| 甲硝唑片 | 200mg*21Ƭ | 张家港药厂 | 1.20 |
| 葡萄糖 | 5.00% 250ml*1ƿ | 浙江龙泉药厂 | 4.10 |
| 茶苯海明片 | 50MG*12.00Ƭ | 浙江东日 | 0.84 |
| Dimenhydrinate | 50MG*12.00Ƭ | 浙江东日 | 0.84 |
| Ketotifen Fumarate | 1mg*60Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 5.00 |
| Ketotifen Fumarate | 1mg*1Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 0.08 |


