服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| kcl注射液 | 10.00% 10毫升*5支 | 常州兰陵制药 | 1.20 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 常州兰陵制药 | 0.24 |
| 复合维生素 B 片 | *1Ƭ | 浙江康乐 | 0.01 |
| VB CO | CO 100 | 浙江康乐 | 1.30 |
| 复B片 | CO 100 | 浙江康乐 | 1.30 |
| 复B片 | *1Ƭ | 浙江康乐 | 0.01 |
| 胸腺肽冻干粉针 | 50毫克*1支 | 长春芝佛 | 41.40 |
| Thymosin | 50毫克*1支 | 长春芝佛 | 41.40 |
| 干扰素针 | 300万U*1瓶 | 上海万兴 | 16.10 |
| 干扰素针 | 300万U*1瓶 | 上海万兴 | 16.10 |


