服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Mag.Chloride | 500 G | / | 25.70 |
| 西洋参片 | 10g*1袋 | 国产 | 17.30 |
| 胆乐胶囊 | 0.3克*1粒 | 浙江永宁制药 | 0.09 |
| 胞磷胆碱钠片 | 0.2g*12Ƭ | 四川梓橦宫药业有限公司 | 37.14 |
| 10%GS | 10.00% 500ml*1ƿ | 浙江济民 | 7.80 |
| 5%葡萄糖针 | 5.00% 500ml*1ƿ | 浙江济民 | 7.50 |
| 5%GS | 5.00% 500ml*1ƿ | 浙江济民 | 7.50 |
| 葡萄糖 | 5.00% 500ml*1ƿ | 浙江济民 | 7.50 |
| 葡萄糖 | 10.00% 250ml*1ƿ | 浙江济民 | 6.70 |
| 西利宾胺(水飞蓟宾)片 | 50mg*12.00Ƭ | 浙江东日 | 39.60 |


