服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 垂体后叶注射液 | 6单位*1支 | 南京新天生物 | 1.70 |
| 垂体后叶素针 | 6单位*1支 | 南京新天生物 | 1.70 |
| Chlorpromazine Hydrochloride | 25mg*100Ƭ | 江苏武进 | 2.00 |
| Chlorpromazine Hydrochloride | 25mg*1Ƭ | 江苏武进 | 0.02 |
| 麝香镇痛膏 | 8片*1盒 | 嘉兴康宝 | 3.34 |
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*5支 | 湖北大华 | 2.35 |
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*1支 | 湖北大华 | 0.47 |
| 磺胺甲噁唑/甲氧苄啶片 | 0.48克*1片 | 昆山双鹤药业 | 0.12 |
| 复方新诺明片 | 0.48克*60片 | 昆山双鹤药业 | 7.30 |
| 泰瑞宁颗粒 | 2g*18.00包 | 深圳华药 | 8.10 |


