服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 牛磺酸颗粒 | 2g*18.00包 | 深圳华药 | 8.10 |
| (集)甲钴胺片(进口) | 500ug*1Ƭ | 苏州卫材制药有限 | 0.15 |
| 克林霉素胶囊 | 0.15g*1 | 浙江亚太 | 0.32 |
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*12 | 浙江亚太 | 3.80 |
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*1 | 浙江亚太 | 0.32 |
| 氯洁霉素胶囊 | 0.15g*1 | 浙江亚太 | 0.32 |
| MST Continusn | 30 MG 10 | 江苏鹏鹞药业 | 4.40 |
| 泰诺林(儿童退热) | 100.00ml | 上海强生 | 18.70 |
| 硫糖铝片 | 250mg*100Ƭ | 江苏鹏鹞药业 | 2.60 |
| 胃溃宁 | 250mg*100Ƭ | 江苏鹏鹞药业 | 2.60 |


