服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| PZA | 250mg*1Ƭ | 江苏四环 | 0.17 |
| Pyrazinamide | 250mg*1Ƭ | 江苏四环 | 0.17 |
| 吡嗪酰胺片 | 1000单位*1.00 支 | 上海生物制品研究所 | 542.00 |
| PZA | 1000单位*1.00 支 | 上海生物制品研究所 | 542.00 |
| Pyrazinamide | 1000单位*1.00 支 | 上海生物制品研究所 | 542.00 |
| 吡嗪酰胺片 | 2000单位*1.00支 | 上海生物制品研究所 | 309.70 |
| PZA | 2000单位*1.00支 | 上海生物制品研究所 | 309.70 |
| Pyrazinamide | 2000单位*1.00支 | 上海生物制品研究所 | 309.70 |
| 哌拉西林钠针 | 2克*1瓶 | 山西博康药业 | 10.00 |
| Piperacillin | 2克*1瓶 | 山西博康药业 | 10.00 |


