服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 头孢唑林钠针 | 0.5克*1支 | 石家庄药厂 | 0.87 |
| 派瑞松乳膏 | 15克*1支 | 西安杨森公司 | 14.79 |
| 氯化钾口服液 | 10% 100ml*1ƿ | 本院 | 3.00 |
| 苷必妥针 | 1毫克*1支 | / | 49.52 |
| 胱氨酸片 | 50mg*1# | 金华 | 0.12 |
| 葡萄糖氯化钠针 | 5.00% 250ml*1ƿ | 浙江龙泉药厂 | 5.50 |
| 5%GNS | 5.00% 250ml*1ƿ | 浙江龙泉药厂 | 5.50 |
| 葡萄糖氯化钠针 | 5.00% 250ml*1ƿ | 开开援生制药 | 3.60 |
| 5%GNS | 5.00% 250ml*1ƿ | 开开援生制药 | 3.60 |
| Proteamin 12X | 250毫升*1.00瓶 | 开开援生制药 | 17.85 |


