服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Aspirin | 25毫克*1 | 南京白敬宇制药厂 | 0.01 |
| 巴米尔 | 25毫克*100片 | 南京白敬宇制药厂 | 1.40 |
| 巴米尔 | 25毫克*1 | 南京白敬宇制药厂 | 0.01 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50 MG*24 | 广州光华药业 | 14.60 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50毫克*1粒 | 广州光华药业 | 0.61 |
| 阿托伐他汀钙片(进口) | 10mg*7.00s | 大连辉瑞公司 | 45.68 |
| 立普妥 | 10mg*7.00s | 大连辉瑞公司 | 45.68 |
| 碳酸氢钠片 | 0.3g*1000.00s | 广西半宙 | 4.60 |
| Sodium Bicarbonate | 0.3g*1000.00s | 广西半宙 | 4.60 |
| 苏打片 | 0.3g*1000.00s | 广西半宙 | 4.60 |


