服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Sodalime | 500克*1瓶 | 浙江兰溪 | 7.65 |
| 钠石灰 | 500克*1瓶 | 浙江兰溪 | 7.65 |
| 5%葡萄糖针(塑瓶) | 5% 500ml*1ƿ | 安徽双鹤药业 | 2.15 |
| 氟哌啶醇片(D) | 2mg*100Ƭ | 南通 | 3.00 |
| 天麦消渴片 | 0.12g*24Ƭ | 河北富格药业 | 44.99 |
| 10%葡萄糖针 | 10.00% 250ml*1ƿ | 浙江国镜 | 2.05 |
| 10%GS | 10.00% 250ml*1ƿ | 浙江国镜 | 2.05 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 5% 500ml*1ƿ | 浙江国镜 | 2.35 |
| 丹参注射液 | 2ml*1 | 开开援生制药 | 0.72 |
| 丹参注射液 | 2ml*1 | 开开援生制药 | 0.72 |


