服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 白蛋白 | 5g/50ml*1.00ƿ | 河南新乡华兰 | 104.90 |
| 维拉帕米注射液(D) | 5毫克/2毫升*1支 | 上海禾丰 | 0.70 |
| 参芪片 | 0.25克/30粒*1盒 | 吉林恒和制药股份有限公司 | 25.70 |
| 复方甘草口服液 | 180ml*1ƿ | 宁波立华 | 7.49 |
| 棕色合剂 | 180ml*1ƿ | 宁波立华 | 7.49 |
| Streptomycin Sulfate | 1.0g*1ƿ | 大连 | 0.54 |
| 二甲双胍片 | 0.25g*100Ƭ | 天津太平洋 | 15.60 |
| 美迪康 | 0.25g*100Ƭ | 天津太平洋 | 15.60 |
| 格华止 | 0.25g*100Ƭ | 天津太平洋 | 15.60 |
| 阿法骨化醇胶嚢(进口) | 0.5ug*10.00 | 日本 | 36.00 |


