服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 注射用绒促性素 | 5000单位*2.00毫升 | 丽珠集团 | 18.00 |
| Chorionic Gonadotropine | 5000单位*2.00毫升 | 丽珠集团 | 18.00 |
| HCG | 5000单位*2.00毫升 | 丽珠集团 | 18.00 |
| 碘普罗胺针 | 300mg*100.00ml | 广州先令 | 399.00 |
| 复方新诺明片 | CO 0.48克*1粒 | 浙江衢化 | 0.11 |
| 复方新诺明片 | CO 0.48克*1粒 | 浙江万马 | 0.07 |
| 膦甲酸钠注射液 | 3g/250ml*1.00ƿ | 江苏连云港药厂 | 126.00 |
| 头孢克肟胶嚢 | 50mg*10.00 | 云南 | 54.10 |
| 半夏糖浆 | 168毫升*1瓶 | 宁波华兴药业有限公司 | 2.15 |
| (非)阿莫西林胶囊 | 250mg*1 | 香港澳美 | 0.39 |


