服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氯化钠针 | 0.90% 250ml*1ƿ | 浙江国镜 | 2.05 |
| 丹参酮注射液 | 10mg/2ml*1֧ | 上海第一生化药厂 | 15.85 |
| 利巴韦林泡腾颗粒 | *1包 | 浙江衢化 | 2.63 |
| 小儿清热宁颗粒 | 8g*1 | 河南辅仁药业 | 3.56 |
| 强力枇杷露 | 100ml*1ƿ | 杭州胡庆余堂 | 12.00 |
| 藿香正气丸 | 24粒*2板 | 安徽井中集团华佗国 | 3.95 |
| 海桐皮 | 1g | 国产 | 0.05 |
| 丹皮(刮) | 1g | 国产 | 0.05 |
| Heparin | 12500 U 10 | 南京新百 | 100.00 |
| Heparin | 12500单位*1支 | 南京新百 | 10.00 |


