服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 18-氨基酸 | 500毫升*1瓶 | 浙江龙泉药厂 | 9.70 |
| 复方氨基酸 | 500毫升*1瓶 | 浙江龙泉药厂 | 9.70 |
| 脑络通片 | 0.5g*36.00 | 海南康力元 | 19.78 |
| 风湿定胶嚢 | 0.3g*20.00 | 焦作鑫安科技股份 | 29.80 |
| 胞磷胆碱注射液 | 250毫克*10支 | 山西晋新双鹤 | 13.50 |
| 胞磷胆碱注射液 | 250毫克*1支 | 山西晋新双鹤 | 1.35 |
| 尼可林 | 250毫克*10支 | 山西晋新双鹤 | 13.50 |
| Citicoline | 250毫克*10支 | 山西晋新双鹤 | 13.50 |
| Citicoline | 250毫克*1支 | 山西晋新双鹤 | 1.35 |
| 米索.息隐片 | 200ug*6.00Ƭ | 上海华联制药公司 | 632.50 |


