服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 卤米松乳膏 | 5g*1.00֧ | 香港 | 17.00 |
| 抗骨增生胶囊 | 0.35克*60.00粒 | 江苏康缘药业 | 29.90 |
| 金振口服液 | 10毫升*6.00支 | 江苏康缘药业 | 29.60 |
| 红药气雾剂 | 60克*1.00瓶 | 沈阳精诚药业 | 21.10 |
| 澳能 | 5g*1.00֧ | 香港 | 17.00 |
| 天晴康欣散 | 5g*12.00袋 | 连云港正大天晴 | 41.80 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml*1ƿ | 浙江济民 | 4.73 |
| 磺胺甲噁唑-甲氧苄啶片 | 0.48克*1片 | 浙江康恩贝集团 | 0.16 |
| 磺胺甲噁唑-甲氧苄啶片 | 0.48克*1片 | 0.12 | |
| smz.co | 0.48克*1片 | 0.12 |


