服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Sucralfate | 250mg*100Ƭ | 国瑞有限公司 | 2.50 |
| Sucralfate | 250mg*1Ƭ | 国瑞有限公司 | 0.03 |
| 聚维酮碘溶液 | 5% 100毫升*1瓶 | 江西银涛 | 36.19 |
| 碘伏 | 5% 100毫升*1瓶 | 江西银涛 | 36.19 |
| 先锋6号胶囊 | 250mg*24 | 上海施贵宝公司 | 41.80 |
| 先锋6号胶囊 | 250mg*1 | 上海施贵宝公司 | 1.74 |
| Cefradine | 250mg*24 | 上海施贵宝公司 | 41.80 |
| 天麻素胶囊 | 50毫克/12粒*2板 | 昆明制药集团股份有限公司 | 29.90 |
| 酚苄明片 | 24# | 广东彼迪 | 6.70 |
| 酚苄明片 | *1# | 广东彼迪 | 0.28 |


