服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 脉安定针 | 10 ML 5 | 宁波第二药厂 | 1.75 |
| 乘晕宁 | 25毫克*1片 | 温州人民制药 | 0.16 |
| 喷托维林片 | 25毫克*1片 | 辽宁丹东 | 0.04 |
| Vincristine Sulfate | 1毫克*1 | 上海华联制药公司 | 8.60 |
| 肝素钠注射液 | 12500单位*1支 | 南京生化 | 2.57 |
| 角膜宁眼药水 | 5毫升*1支 | 正大福瑞达 | 24.15 |
| Sodium Bicarbonate | 500 MG 1000 | 河南泌阳 | 23.00 |
| 颠茄酊 | 500毫升 | 广州星群 | 10.52 |
| 佳诺奇 | 0.25克*6粒 | 南京 | 33.50 |
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*1 | 海南海灵化学制药有限公司 | 1.50 |


