服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Heparin | 12500单位*1支 | 徐洲万邦生物 | 1.55 |
| 肝素针 | 12500单位*1支 | 徐洲万邦生物 | 1.55 |
| Amikacin Sulfate | 200毫克*1支 | 山东齐鲁药厂 | 0.98 |
| 丁胺卡那霉素针 | 200毫克*1支 | 山东齐鲁药厂 | 0.98 |
| 阿米卡星注射液 | 200毫克*1支 | 江苏方强 | 1.10 |
| Amikacin Sulfate | 200毫克*1支 | 江苏方强 | 1.10 |
| 丁胺卡那霉素针 | 200毫克*1支 | 江苏方强 | 1.10 |
| 阿米卡星注射液 | 200毫克*1支 | 浙江泰康 | 1.60 |
| Amikacin Sulfate | 200毫克*1支 | 浙江泰康 | 1.60 |
| 丁胺卡那霉素针 | 200毫克*1支 | 浙江泰康 | 1.60 |


