服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡酸钙针 | 10ml*1֧ | 常州兰陵制药 | 12.50 |
| 氯化钾注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 江苏扬州药厂 | 0.27 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 江苏扬州药厂 | 0.27 |
| 氯化钾注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 浙江锦江 | 0.68 |
| 氯化钾注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 浙江泰康 | 0.90 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 浙江泰康 | 0.90 |
| 氯化钾注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 常州兰陵制药 | 0.24 |
| Madopar | 250mg*1Ƭ | / | 2.72 |
| 冬眠灵针 | 25mg*1֧ | 江苏金坛药厂 | 0.39 |
| 氯丙嗪注射液(D) | 25mg*1֧ | 江苏金坛药厂 | 0.39 |


