服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡萄糖针 | 50.0% 20ml*1֧ | 江苏健宁 | 0.50 |
| 50%GS | 50.0% 20ml*1֧ | 江苏健宁 | 0.50 |
| 回苏林注射液 | 2ml*1 | 上海第一生化药厂 | 1.57 |
| Dimefline | 2ml*1 | 上海第一生化药厂 | 1.57 |
| 环磷酰胺粉针 | 0.2g*1 | 江苏恒瑞 | 4.60 |
| CTXZ | 0.2g*1 | 江苏恒瑞 | 4.60 |
| VIT B1 | 10mg*1Ƭ | 山东鲁抗药厂 | 0.01 |
| 维生素B1片 | 10mg*1Ƭ | 浙南药厂 | 0.02 |
| 桃仁(毛) | 1000g | 国产 | 64.50 |
| 肉果 | 1000g | 国产 | 325.00 |


