服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Folic Acid | 5mg/40片*1盒 | 江苏金坛药厂 | 3.81 |
| Indomethacin | 25毫克*1片 | 江苏太仓药厂 | 0.01 |
| 丙睾 | 25mg*1 | 上海第九药厂 | 0.58 |
| VB CO | CO 100 | 浙江温州药厂 | 2.22 |
| 路得淋 | 10 MG 30 | 西安杨森公司 | 18.00 |
| Ribavirin | 100mg*10֧ | 江苏扬洲中宝 | 1.10 |
| Tolbutamide | 500 MG 100 | 江苏鹏鹞药业 | 3.80 |
| 维生素C片 | 100mg*100Ƭ | 浙江瑞新药业 | 13.57 |
| 氧哌嗪青霉素针 | 2克*1瓶 | 山东齐鲁药厂 | 3.70 |
| Glibenclamide | 2.5毫克*1片 | 山西汾河 | 0.04 |


