服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 5%GS | 5.00% 500ml*1ƿ | 浙江国镜 | 2.35 |
| VIT B2 | 5mg*100Ƭ | 江苏扬洲中宝 | 2.30 |
| 肝得健(进口) | 228mg*24.00 | 德国 | 54.50 |
| 三金片 | 18.00Ƭ | 桂林三金 | 6.92 |
| 氯化钠注射液(塑瓶) | 0.9% 50ml*1ƿ | 安徽双鹤药业 | 0.74 |
| 电热管 | 1֧ | / | 16.22 |
| 牙片 | 4*3*1合 | / | 126.50 |
| Rulide | 150毫克*1片 | 浙江绍兴 | 3.15 |
| 普萘洛尔片(D) | 10mg*1Ƭ | 江苏武进 | 0.02 |
| 防芷鼻炎片 | 1.66克/20粒*3板 | 浙江泰利森葯业有限公司 | 11.50 |


