服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 螺内酯片(D) | 20mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.18 |
| Spironolactone | 20mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.18 |
| 安体舒通片 | 20mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.18 |
| FPA | 100mg*1Ƭ | 浙江得恩德 | 0.04 |
| 西瓜霜润喉片 | 24粒*1盒 | 桂林三金 | 3.60 |
| 女性素片 | 1毫克*1片 | 上海利生 | 0.03 |
| 小牛血去蛋白提体取物注射物 | 200mg*1֧ | 长春长庆 | 21.06 |
| 穿琥宁针 | 40mg*1 | 哈尔滨三联药业 | 3.20 |
| 穿琥宁针 | 40mg*1 | 哈尔滨三厂 | 2.90 |
| Noradrenaline Bitartrate | 2mg*1 | 天津金耀制药 | 1.58 |


