服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 异丙嗪针(D) | 50毫克*10支 | 无锡七厂 | 1.70 |
| VIT K3 | 4mg*1֧ | 天津金耀制药 | 0.21 |
| 普萘洛尔片(D) | 10mg*1Ƭ | 江苏丹阳药厂 | 0.01 |
| 维D2果糖酸钙注射液 | 1毫升*1 | 浙江奥托康 | 0.15 |
| 间羟胺注射液 | 10毫克*2支 | 上海禾丰 | 30.00 |
| Vit B12 | 0.5毫克*1支 | 南京第三药厂 | 0.23 |
| 丁咯地尔针 | 50mg*1 | 国药集团国瑞药业 | 10.43 |
| 10%葡萄糖针 | 10.00% 100ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 5.20 |
| 10%GS | 10.00% 500ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 6.30 |
| 5%葡萄糖针 | 5.00% 250ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 5.50 |


