服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡萄糖酸钙片 | 500mg*1Ƭ | 盐城第四制药 | 0.04 |
| Calcium Gluconate | 500mg*1Ƭ | 盐城第四制药 | 0.04 |
| 来立信片 | 0.1g*1Ƭ | 浙江新昌药厂 | 0.72 |
| 美尔力胶囊 | 0.1g*1 | 湖南湘潭 | 0.28 |
| 萘普生胶囊 | 0.2g*1 | 金华三厂 | 0.51 |
| Naproxen | 0.2g*1 | 金华三厂 | 0.51 |
| 萘普生胶囊 | 0.2g*1 | 浙江迪耳制药 | 0.15 |
| 萘普生胶囊 | 0.2g*1 | 浙江众益 | 0.22 |
| Naproxen | 0.2g*1 | 浙江众益 | 0.22 |
| 柴胡注射液 | 2ml*1֧ | 江西临川 | 0.30 |


