服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复方丹参片 | *1Ƭ | 金华 | 0.02 |
| 复方丹参片 | *1Ƭ | 浙江宁波 | 0.08 |
| 复方丹参片 | *1Ƭ | 广东一禾 | 0.02 |
| Captopril | 25mg*1Ƭ | 江苏盐城药厂 | 0.09 |
| 氯化钠注射液(塑瓶) | 0.9% 500ml*1ƿ | 浙江康乐 | 3.25 |
| Proglumide | 200毫克*1片 | 江苏金坛药厂 | 0.04 |
| 己烯雌酚片 | 1毫克*1片 | 上海利生 | 0.03 |
| Diethylstilbestrol | 1毫克*1片 | 上海利生 | 0.03 |
| 己烯雌酚片 | 1毫克*1片 | 上海通用 | 0.03 |
| 乙底酚片 | 1毫克*1片 | 上海通用 | 0.03 |


