服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 罗力得 | 150毫克*1片 | 浙江震元 | 0.47 |
| Rulide | 150毫克*1片 | 浙江震元 | 0.47 |
| 罗红霉素片 | 150毫克*1片 | 浙江亚太 | 3.00 |
| 罗力得 | 150毫克*1片 | 浙江亚太 | 3.00 |
| Rulide | 150毫克*1片 | 浙江亚太 | 3.00 |
| 罗红霉素片 | 150毫克*1片 | 云南善美 | 2.30 |
| 愈伤灵片 | 30# | 陕西照兴 | 28.00 |
| 注射用卡铂(齐鲁) | 100mg*1֧ | 山东齐鲁药厂 | 26.46 |
| 长春新碱针 | 1毫克*5支 | 广州明兴药厂 | 33.40 |
| PTU | 50mg*1Ƭ | 德国 | 0.38 |


