服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 当飞利肝宁片 | 0.25g*80# | 四川美大康 | 39.01 |
| 西利宾胺(水飞蓟宾)片 | 50 MG 60 | 江苏镇江第三药厂 | 35.90 |
| 肝泰宝片 | 36# | 湖南湘民 | 31.20 |
| 葡醛内酯片 | 100mg*100Ƭ | 江苏方强 | 2.73 |
| Bifenbate | 1.5 MG 250 | 浙江温岭药厂 | 3.80 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2克*10片 | 浙江家园 | 5.00 |
| 丽珠克毒星 | 0.2克*10片 | 浙江家园 | 5.00 |
| 肌苷片 | 200mg*100Ƭ | 浙江嘉兴药厂 | 9.20 |
| 碳酸锂片 | 0.25克*100# | 湖南湘中 | 4.00 |
| 利可君片 | 20毫克*48片 | 江苏镇江洁贝尔 | 34.50 |


