服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 维生素K1注射液 | 10mg*1֧ | 温州第三药厂 | 0.40 |
| 呋喃妥因片 | 50毫克*1片 | / | 0.02 |
| 呋喃妥因片 | 50毫克*1片 | 河南泌阳 | 0.03 |
| 呋喃妥因片 | 50毫克*1片 | 江苏四环 | 0.01 |
| 双黄连口服液 | 10毫升*1支 | 山西康宝 | 1.73 |
| 双黄连口服液 | 10毫升*1支 | 南阳绿州 | 1.35 |
| 双黄连口服液 | 10毫升*1支 | 河南竹林众生 | 1.05 |
| 双黄连口服液 | 10毫升*1支 | 黑龙江完达山制药 | 1.35 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6克*1包 | 浙江径纬药业 | 0.20 |
| 猴头菌片 | 0.3克*1片 | 江西 | 0.04 |


