服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 西索米星针 | 50mg*1 | 浙江奥托康 | 13.80 |
| 强力升白片 | 40片(分装) | 四川天府 | 0.86 |
| 咪达唑仑针(D) | 10mg/2ml*1֧ | 徐州三厂 | 20.70 |
| 力月西针 | 10mg/2ml*1֧ | 徐州三厂 | 20.70 |
| 诺氟沙星针 | 0.2g*1cc | 浙江瑞安药厂 | 0.06 |
| Propafenone Hydrochloride | 50mg*1Ƭ | 宁波 | 0.09 |
| 维拉帕米片(D) | 40mg*1Ƭ | 天津中央 | 0.28 |
| 异博定片 | 40mg*1Ƭ | 天津中央 | 0.28 |
| 戊脉安 | 40mg*1Ƭ | 天津中央 | 0.28 |
| Verapamil | 40mg*1Ƭ | 天津中央 | 0.28 |


